| மாதிரி குறியீடு | HP2-80V | HP2-80VA | |||||||||||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 220/230/240V, 110/120VAC | ||||||||||||||||
| மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | 40A/63A/80A | 1-40A/63A/80A | |||||||||||||||
| மின் நுகர்வு | <2W | ||||||||||||||||
| வெப்பநிலை | -35℃-85℃ | ||||||||||||||||
| இணைப்புகள் | விறைப்பான அல்லது நெகிழ்வான கேபிள் | ||||||||||||||||
| நிறுவல் | 35மிமீ சமச்சீர் DIN ரெயில் | ||||||||||||||||
