விவரக்குறிப்புகள்
| மாதிரி | மார்க் | மதிப்பிடப்பட்டது மின்னோட்டம் (A) | மின்சார ஆயுள் (நேரங்கள்) | இயந்திர வாழ்க்கை (நேரங்கள்) | செயல்பாட்டின் அதிர்வெண் (மணிக்கு) | நெம்புகோலின் நிலை |
| எஸ்ஜிஎஸ்-16ஏ | யோ-△ Ⅰ-O- Ⅱ யோ-△ Ⅰ-O- Ⅱ யோ-△ Ⅰ-O- Ⅱ | 15 30 15 30 15 30 |
100000 |
250000 |
200 | 60-0-60 |
| SGZ-16A | ||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-25ஏ | 60-0-60 | |||||
| SGZ-25A | ||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-32ஏ | 60-0-60 | |||||
| SGZ-32A | ||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-40ஏ | யோ-△ Ⅰ-O- Ⅱ யோ-△ Ⅰ-O- Ⅱ யோ-△ Ⅰ-O- Ⅱ | 63 100 63 100 63 100 |
80000 |
200000 |
180 | 60-0-60 |
| SGZ-40A | ||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-63ஏ | 60-0-60 | |||||
| SGZ-63A | ||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-100ஏ | 60-0-60 | |||||
| SGZ-100A |

விவரக்குறிப்புகள்
| மாதிரி | மார்க் | பயணத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் (th) A | மதிப்பிடப்பட்ட கல்லூரி (Ue)V | மதிப்பிடப்பட்டது மின்னழுத்தம் (V) | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் (A) | மதிப்பிடப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுத் திறன் (KW) | ||||
| ஏசி-21 | ஏசி-23 | |||||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-16 | Ⅰ-O | 16 | 690 | 230 | 400 | 690 | 16 | 8 | 5 | 5.5 |
| SGZ-16 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-25 | Ⅰ-O | 25 | 690 | 230 | 400 | 690 | 25 | 12 | 7 | 7.5 |
| SGZ-25 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-32 | Ⅰ-O | 32 | 690 | 230 | 400 | 690 | 32 | 16 | 9 | 7.5 |
| SGZ-32 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-40 | Ⅰ-O | 40 | 690 | 230 | 400 | 690 | 40 | 22 | 12 | 11 |
| SGZ-40/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-63 | Ⅰ-O | 63 | 690 | 230 | 400 | 690 | 63 | 40 | 22 | 18.5 |
| SGZ-63/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| எஸ்ஜிஎஸ்-100 | Ⅰ-O | 100 | 690 | 230 | 400 | 690 | 100 | 62 | 32 | 30 |
| SGZ-100/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
